Result: |
Albumin unit conversion calculator – convert Alanine aminotransferase levels g/dL to g/L or g/L to g/dL.
How to use Albumin unit conversion?
You can follow this step:
- First, enter a value
- Select the conversion type – g/dL to g/L or g/L to g/dL
- Click the convert button
- You get the result
How to convert albumin g/dL to g/L?
To convert albumin concentration from grams per deciliter (g/dL) to grams per liter (g/L).
- Conversion factor = 10
- 1 g/dL = 10 g/L
- 1 g/L = 0.10 g/dL
Albumin unit conversion table
The table shows albumin units g/dL to g/L conversion.
Grams per deciliter | Grams per liter |
---|---|
1 g/dL | 10 g/L |
2 g/dL | 20 g/L |
2.1 g/dL | 21 g/L |
2.2 g/dL | 22 g/L |
2.3 g/dL | 23 g/L |
2.4 g/dL | 24 g/L |
2.5 g/dL | 25 g/L |
2.6 g/dL | 26 g/L |
2.7 g/dL | 27 g/L |
2.8 g/dL | 28 g/L |
2.9 g/dL | 29 g/L |
3 g/dL | 30 g/L |
3.1 g/dL | 31 g/L |
3.2 g/dL | 32 g/L |
3.3 g/dL | 33 g/L |
3.4 g/dL | 34 g/L |
3.5 g/dL | 35 g/L |
3.6 g/dL | 36 g/L |
3.7 g/dL | 37 g/L |
3.8 g/dL | 38 g/L |
3.9 g/dL | 39 g/L |
4 g/dL | 40 g/L |
4.1 g/dL | 41 g/L |
4.2 g/dL | 42 g/L |
4.3 g/dL | 43 g/L |
4.4 g/dL | 44 g/L |
4.5 g/dL | 45 g/L |
4.6 g/dL | 46 g/L |
4.7 g/dL | 47 g/L |
4.8 g/dL | 48 g/L |
4.9 g/dL | 49 g/L |
5 g/dL | 50 g/L |
5.1 g/dL | 51 g/L |
5.2 g/dL | 52 g/L |
5.3 g/dL | 53 g/L |
5.4 g/dL | 54 g/L |
5.5 g/dL | 55 g/L |
Related conversion
Alanine aminotransferase | Alcohol dehydrogenase |
Aldolase | Aldosterone |
Alkaline phosphatase | Alprazolam |
Amikacin | Aluminum |
α-Aminobutyric acid | δ-Aminolevulinic acid |
Reference:
Read more about albumin in NCBI | visit |